|
|
|
http://www.census.gov/population/estimates/state/rank/white.txt (ST-99-44) States Ranked by White Population, July 1, 1999
Source: Population Estimates Program, Population Division, U.S. Census Bureau, Washington, DC 20233
Internet Release Date: August 30, 2000
Contact: Statistical Information Staff, Population Division, U.S. Census Bureau (301-457-2422)
pop@census.gov (please include a phone number with email correspondence)
Estimated 4/1/90 |-----7/1/99-----|
White Population |--4/1/90 to 7/1/99--| Rank of
Population, Estimates Numeric Percent Percent Percent
Rank STATE 7/1/99 Base Change Change White White
1 CALIFORNIA 26,306,164 24,263,159 2,043,005 8.4 79.4 37
2 TEXAS 16,899,229 14,534,465 2,364,764 16.3 84.3 30
3 NEW YORK 13,872,760 14,150,156 -277,396 -2.0 76.2 40
4 FLORIDA 12,436,096 10,972,071 1,464,025 13.3 82.3 34
5 PENNSYLVANIA 10,602,898 10,622,482 -19,584 -0.2 88.4 24
6 ILLINOIS 9,830,204 9,406,601 423,603 4.5 81.1 36
7 OHIO 9,796,553 9,574,526 222,027 2.3 87.0 27
8 MICHIGAN 8,222,390 7,833,058 389,332 5.0 83.4 31
9 NEW JERSEY 6,453,922 6,377,702 76,220 1.2 79.3 38
10 NORTH CAROLINA 5,759,680 5,036,958 722,722 14.3 75.3 42
11 MASSACHUSETTS 5,521,542 5,529,996 -8,454 -0.2 89.4 21
12 GEORGIA 5,373,060 4,636,435 736,625 15.9 69.0 46
13 INDIANA 5,371,185 5,058,714 312,471 6.2 90.4 20
14 VIRGINIA 5,210,494 4,844,011 366,483 7.6 75.8 41
15 WASHINGTON 5,103,999 4,411,387 692,612 15.7 88.7 23
16 WISCONSIN 4,826,984 4,550,352 276,632 6.1 91.9 16
17 MISSOURI 4,769,006 4,505,213 263,793 5.9 87.2 26
18 TENNESSEE 4,504,674 4,055,755 448,919 11.1 82.1 35
19 MINNESOTA 4,437,800 4,149,994 287,806 6.9 92.9 12
20 ARIZONA 4,239,119 3,277,590 961,529 29.3 88.7 22
21 COLORADO 3,742,369 3,065,724 676,645 22.1 92.3 14
22 KENTUCKY 3,638,891 3,398,835 240,056 7.1 91.9 17
23 MARYLAND 3,492,062 3,430,055 62,007 1.8 67.5 47
24 ALABAMA 3,188,102 2,980,474 207,628 7.0 73.0 44
25 OREGON 3,098,494 2,684,559 413,935 15.4 93.4 11
26 LOUISIANA 2,882,781 2,858,290 24,491 0.9 65.9 48
27 CONNECTICUT 2,880,829 2,946,216 -65,387 -2.2 87.8 25
28 OKLAHOMA 2,788,026 2,617,484 170,542 6.5 83.0 32
29 IOWA 2,765,593 2,694,983 70,610 2.6 96.4 5
30 SOUTH CAROLINA 2,683,585 2,413,788 269,797 11.2 69.1 45
31 KANSAS 2,425,555 2,277,045 148,510 6.5 91.4 18
32 ARKANSAS 2,107,797 1,950,576 157,221 8.1 82.6 33
33 UTAH 2,025,663 1,651,359 374,304 22.7 95.1 8
34 WEST VIRGINIA 1,739,602 1,727,113 12,489 0.7 96.3 6
35 MISSISSIPPI 1,728,520 1,636,362 92,158 5.6 62.4 49
36 NEBRASKA 1,560,171 1,495,071 65,100 4.4 93.6 10
37 NEVADA 1,548,143 1,061,303 486,840 45.9 85.6 29
38 NEW MEXICO 1,501,681 1,330,645 171,036 12.9 86.3 28
39 MAINE 1,231,546 1,210,001 21,545 1.8 98.3 2
40 IDAHO 1,213,053 978,667 234,386 23.9 96.9 4
41 NEW HAMPSHIRE 1,174,519 1,090,365 84,154 7.7 97.8 3
42 RHODE ISLAND 912,101 937,018 -24,917 -2.7 92.1 15
43 MONTANA 816,995 744,218 72,777 9.8 92.5 13
44 SOUTH DAKOTA 662,823 638,678 24,145 3.8 90.4 19
45 NORTH DAKOTA 593,754 605,675 -11,921 -2.0 93.7 9
46 DELAWARE 585,805 541,497 44,308 8.2 77.7 39
47 VERMONT 584,176 555,851 28,325 5.1 98.4 1
48 ALASKA 466,041 420,745 45,296 10.8 75.2 43
49 WYOMING 460,434 437,153 23,281 5.3 96.0 7
50 HAWAII 391,489 379,248 12,241 3.2 33.0 51
51 DISTRICT OF COLUMBIA 182,438 191,321 -8,883 -4.6 35.2 50
http://www.census.gov/population/estimates/state/rank/hisp.txt
(ST-99-48) States Ranked by Hispanic Population, July 1, 1999
Source: Population Estimates Program, Population Division, U.S. Census Bureau, Washington, DC 20233
Internet Release Date: August 30, 2000
Contact: Statistical Information Staff, Population Division, U.S. Census Bureau (301-457-2422)
pop@census.gov (please include a phone number with email correspondence)
Estimated 4/1/90 |-----7/1/99-----|
Hispanic Population |--4/1/90 to 7/1/99--| Rank of
Population, Estimates Numeric Percent Percent Percent
Rank STATE 7/1/99 Base Change Change Hispanic Hispanic
1 CALIFORNIA 10,459,616 7,704,348 2,755,268 35.8 31.6 2
2 TEXAS 6,045,430 4,339,874 1,705,556 39.3 30.2 3
3 NEW YORK 2,660,685 2,213,943 446,742 20.2 14.6 8
4 FLORIDA 2,334,403 1,574,148 760,255 48.3 15.4 6
5 ILLINOIS 1,276,193 904,449 371,744 41.1 10.5 10
6 ARIZONA 1,084,250 688,355 395,895 57.5 22.7 4
7 NEW JERSEY 1,027,277 747,737 279,540 37.4 12.6 9
8 NEW MEXICO 708,407 579,227 129,180 22.3 40.7 1
9 COLORADO 603,582 424,309 179,273 42.3 14.9 7
10 MASSACHUSETTS 390,947 287,561 103,386 36.0 6.3 19
11 WASHINGTON 376,664 214,568 162,096 75.5 6.5 17
12 PENNSYLVANIA 326,218 232,286 93,932 40.4 2.7 31
13 NEVADA 304,364 124,408 179,956 144.6 16.8 5
14 CONNECTICUT 279,164 213,116 66,048 31.0 8.5 11
15 MICHIGAN 275,849 201,597 74,252 36.8 2.8 29
16 VIRGINIA 266,228 160,403 105,825 66.0 3.9 25
17 GEORGIA 239,566 108,933 130,633 119.9 3.1 28
18 OREGON 212,870 112,708 100,162 88.9 6.4 18
19 MARYLAND 199,156 125,093 74,063 59.2 3.9 26
20 OHIO 184,902 139,695 45,207 32.4 1.6 40
21 NORTH CAROLINA 175,707 76,745 98,962 128.9 2.3 34
22 INDIANA 153,960 98,789 55,171 55.8 2.6 33
23 UTAH 150,699 84,597 66,102 78.1 7.1 15
24 KANSAS 148,479 93,671 54,808 58.5 5.6 21
25 WISCONSIN 140,235 93,232 47,003 50.4 2.7 32
26 OKLAHOMA 136,634 86,162 50,472 58.6 4.1 23
27 LOUISIANA 119,496 93,067 26,429 28.4 2.7 30
28 HAWAII 95,456 81,396 14,060 17.3 8.1 12
29 IDAHO 93,028 52,927 40,101 75.8 7.4 13
30 MINNESOTA 92,589 53,888 38,701 71.8 1.9 37
31 MISSOURI 91,476 61,698 29,778 48.3 1.7 39
32 NEBRASKA 76,998 36,969 40,029 108.3 4.6 22
33 RHODE ISLAND 68,644 45,755 22,889 50.0 6.9 16
34 TENNESSEE 67,078 32,742 34,336 104.9 1.2 44
35 IOWA 61,570 32,643 28,927 88.6 2.1 35
36 SOUTH CAROLINA 54,299 30,500 23,799 78.0 1.4 42
37 ARKANSAS 53,729 19,876 33,853 170.3 2.1 36
38 ALABAMA 45,349 24,629 20,720 84.1 1.0 46
39 DISTRICT OF COLUMBIA 38,453 32,713 5,740 17.5 7.4 14
40 KENTUCKY 35,322 22,005 13,317 60.5 0.9 47
41 WYOMING 29,022 25,752 3,270 12.7 6.1 20
42 DELAWARE 27,769 15,824 11,945 75.5 3.7 27
43 ALASKA 24,795 17,803 6,992 39.3 4.0 24
44 MISSISSIPPI 23,975 15,998 7,977 49.9 0.9 48
45 NEW HAMPSHIRE 19,552 11,333 8,219 72.5 1.6 41
46 MONTANA 16,152 12,175 3,977 32.7 1.8 38
47 WEST VIRGINIA 10,330 8,487 1,843 21.7 0.6 51
48 MAINE 9,178 6,829 2,349 34.4 0.7 50
49 SOUTH DAKOTA 8,980 5,252 3,728 71.0 1.2 43
50 NORTH DAKOTA 7,269 4,665 2,604 55.8 1.1 45
51 VERMONT 5,128 3,661 1,467 40.1 0.9 49
http://www.census.gov/population/estimates/state/rank/black.txt (ST-99-45) States Ranked by Black Population, July 1, 1999
Source: Population Estimates Program, Population Division, U.S. Census Bureau, Washington, DC 20233
Internet Release Date: August 30, 2000
Contact: Statistical Information Staff, Population Division, U.S. Census Bureau (301-457-2422)
pop@census.gov (please include a phone number with email correspondence)
Estimated 4/1/90 |-----7/1/99-----|
Black Population |--4/1/90 to 7/1/99--| Rank of
Population, Estimates Numeric Percent Percent Percent
Rank STATE 7/1/99 Base Change Change Black Black
1 NEW YORK 3,222,461 3,065,158 157,303 5.1 17.7 11
2 CALIFORNIA 2,487,006 2,309,935 177,071 7.7 7.5 26
3 TEXAS 2,470,194 2,048,099 422,095 20.6 12.3 18
4 FLORIDA 2,333,424 1,772,424 561,000 31.7 15.4 14
5 GEORGIA 2,235,897 1,751,180 484,717 27.7 28.7 5
6 ILLINOIS 1,854,173 1,707,405 146,768 8.6 15.3 15
7 NORTH CAROLINA 1,686,143 1,461,563 224,580 15.4 22.0 8
8 MARYLAND 1,454,381 1,196,221 258,160 21.6 28.1 6
9 MICHIGAN 1,415,201 1,298,365 116,836 9.0 14.3 17
10 LOUISIANA 1,415,195 1,303,323 111,872 8.6 32.4 3
11 VIRGINIA 1,384,651 1,168,283 216,368 18.5 20.1 9
12 OHIO 1,304,126 1,159,796 144,330 12.4 11.6 19
13 NEW JERSEY 1,197,430 1,077,119 120,311 11.2 14.7 16
14 PENNSYLVANIA 1,170,095 1,105,025 65,070 5.9 9.8 21
15 SOUTH CAROLINA 1,156,946 1,041,514 115,432 11.1 29.8 4
16 ALABAMA 1,138,726 1,021,418 117,308 11.5 26.1 7
17 MISSISSIPPI 1,010,216 917,454 92,762 10.1 36.5 2
18 TENNESSEE 912,577 779,205 133,372 17.1 16.6 12
19 MISSOURI 617,148 549,719 67,429 12.3 11.3 20
20 INDIANA 497,976 434,307 63,669 14.7 8.4 23
21 ARKANSAS 410,821 374,406 36,415 9.7 16.1 13
22 MASSACHUSETTS 405,159 327,440 77,719 23.7 6.6 28
23 DISTRICT OF COLUMBIA 318,657 402,472 -83,815 -20.8 61.4 1
24 CONNECTICUT 308,772 282,103 26,669 9.5 9.4 22
25 WISCONSIN 293,367 246,797 46,570 18.9 5.6 30
26 KENTUCKY 288,336 264,171 24,165 9.1 7.3 27
27 OKLAHOMA 262,136 235,712 26,424 11.2 7.8 24
28 WASHINGTON 203,853 152,569 51,284 33.6 3.5 36
29 COLORADO 176,277 135,995 40,282 29.6 4.3 32
30 ARIZONA 175,506 114,960 60,546 52.7 3.7 35
31 KANSAS 157,176 144,741 12,435 8.6 5.9 29
32 DELAWARE 149,290 113,453 35,837 31.6 19.8 10
33 MINNESOTA 148,596 96,173 52,423 54.5 3.1 37
34 NEVADA 140,031 79,862 60,169 75.3 7.7 25
35 NEBRASKA 68,067 57,862 10,205 17.6 4.1 33
36 OREGON 62,012 47,017 14,995 31.9 1.9 42
37 IOWA 58,013 48,417 9,596 19.8 2.0 41
38 WEST VIRGINIA 56,108 56,398 -290 -0.5 3.1 38
39 RHODE ISLAND 50,292 43,317 6,975 16.1 5.1 31
40 NEW MEXICO 45,792 31,651 14,141 44.7 2.6 40
41 HAWAII 33,752 27,947 5,805 20.8 2.8 39
42 ALASKA 24,067 22,833 1,234 5.4 3.9 34
43 UTAH 19,481 12,082 7,399 61.2 0.9 43
44 NEW HAMPSHIRE 9,044 7,358 1,686 22.9 0.8 45
45 IDAHO 7,561 3,519 4,042 114.9 0.6 48
46 MAINE 6,258 5,194 1,064 20.5 0.5 50
47 SOUTH DAKOTA 5,099 3,291 1,808 54.9 0.7 46
48 WYOMING 4,210 3,723 487 13.1 0.9 44
49 NORTH DAKOTA 4,118 3,567 551 15.4 0.6 47
50 VERMONT 3,184 1,973 1,211 61.4 0.5 49
51 MONTANA 3,168 2,424 744 30.7 0.4 51
http://www.census.gov/population/estimates/state/rank/aiea.txt (ST-99-46) States Ranked by American Indian and Alaska Native Population, July 1, 1999
Source: Population Estimates Program, Population Division, U.S. Census Bureau, Washington, DC 20233
Internet Release Date: August 30, 2000
Contact: Statistical Information Staff, Population Division, U.S. Census Bureau (301-457-2422)
pop@census.gov (please include a phone number with email correspondence)
Estimated |-----7/1/99-----|
American Percent Rank of
Indian & American Percent
Alaska 4/1/90 Indian American
Native Population |--4/1/90 to 7/1/99--| and Indian &
Population, Estimates Numeric Percent Alaska Alaska
Rank STATE 7/1/99 Base Change Change Native Native
1 CALIFORNIA 313,642 286,611 27,031 9.4 0.9 16
2 OKLAHOMA 262,581 257,794 4,787 1.9 7.8 4
3 ARIZONA 261,168 214,427 46,741 21.8 5.5 6
4 NEW MEXICO 165,944 137,625 28,319 20.6 9.5 2
5 WASHINGTON 104,819 87,259 17,560 20.1 1.8 9
6 ALASKA 101,352 86,252 15,100 17.5 16.4 1
7 NORTH CAROLINA 99,277 80,825 18,452 22.8 1.3 14
8 TEXAS 97,412 72,343 25,069 34.7 0.5 25
9 NEW YORK 76,755 66,337 10,418 15.7 0.4 28
10 FLORIDA 60,358 37,132 23,226 62.5 0.4 29
11 SOUTH DAKOTA 60,335 50,870 9,465 18.6 8.2 3
12 MICHIGAN 59,897 57,654 2,243 3.9 0.6 21
13 MINNESOTA 58,575 50,921 7,654 15.0 1.2 15
14 MONTANA 57,225 48,121 9,104 18.9 6.5 5
15 WISCONSIN 46,830 40,588 6,242 15.4 0.9 19
16 OREGON 45,633 40,522 5,111 12.6 1.4 12
17 COLORADO 37,548 31,104 6,444 20.7 0.9 17
18 NEVADA 32,871 21,071 11,800 56.0 1.8 10
19 NORTH DAKOTA 30,522 26,046 4,476 17.2 4.8 7
20 UTAH 30,045 25,385 4,660 18.4 1.4 11
21 ILLINOIS 27,987 24,175 3,812 15.8 0.2 45
22 KANSAS 23,554 23,380 174 0.7 0.9 20
23 OHIO 23,337 20,864 2,473 11.9 0.2 48
24 NEW JERSEY 22,625 15,905 6,720 42.3 0.3 38
25 MISSOURI 20,701 20,211 490 2.4 0.4 30
26 LOUISIANA 19,407 18,707 700 3.7 0.4 27
27 VIRGINIA 19,396 15,708 3,688 23.5 0.3 37
28 GEORGIA 18,717 13,715 5,002 36.5 0.2 44
29 PENNSYLVANIA 18,054 15,369 2,685 17.5 0.2 49
30 IDAHO 16,656 14,940 1,716 11.5 1.3 13
31 MARYLAND 16,044 13,206 2,838 21.5 0.3 35
32 MASSACHUSETTS 15,229 12,959 2,270 17.5 0.2 41
33 NEBRASKA 15,216 12,855 2,361 18.4 0.9 18
34 INDIANA 15,075 13,050 2,025 15.5 0.3 39
35 ALABAMA 14,599 16,575 -1,976 -11.9 0.3 33
36 ARKANSAS 13,965 12,981 984 7.6 0.5 23
37 TENNESSEE 12,231 10,139 2,092 20.6 0.2 46
38 WYOMING 10,867 9,792 1,075 11.0 2.3 8
39 MISSISSIPPI 10,282 8,565 1,717 20.0 0.4 31
40 SOUTH CAROLINA 9,601 8,328 1,273 15.3 0.2 40
41 IOWA 8,760 7,716 1,044 13.5 0.3 36
42 CONNECTICUT 8,093 6,990 1,103 15.8 0.2 42
43 HAWAII 6,565 5,470 1,095 20.0 0.6 22
44 KENTUCKY 5,936 5,861 75 1.3 0.1 50
45 MAINE 5,752 6,022 -270 -4.5 0.5 26
46 RHODE ISLAND 5,286 4,223 1,063 25.2 0.5 24
47 NEW HAMPSHIRE 2,597 2,153 444 20.6 0.2 47
48 WEST VIRGINIA 2,472 2,469 3 0.1 0.1 51
49 DELAWARE 2,389 2,072 317 15.3 0.3 34
50 DISTRICT OF COLUMBIA 1,785 1,551 234 15.1 0.3 32
51 VERMONT 1,459 1,703 -244 -14.3 0.2 43
http://www.census.gov/population/estimates/state/rank/api.txt
(ST-99-47) States Ranked by Asian and Pacific Islander Population, July 1, 1999
Source: Population Estimates Program, Population Division, U.S. Census Bureau, Washington, DC 20233
Internet Release Date: August 30, 2000
Contact: Statistical Information Staff, Population Division, U.S. Census Bureau (301-457-2422)
pop@census.gov (please include a phone number with email correspondence)
Estimated |-----7/1/99-----|
Asian and Rank of
Pacific 4/1/90 Percent Percent
Islander Population |--4/1/90 to 7/1/99--| Asian & Asian &
Population, Estimates Numeric Percent Pacific Pacific
Rank STATE 7/1/99 Base Change Change Islander Islander
1 CALIFORNIA 4,038,309 2,951,722 1,086,587 36.8 12.2 2
2 NEW YORK 1,024,625 709,127 315,498 44.5 5.6 5
3 HAWAII 753,691 695,564 58,127 8.4 63.6 1
4 TEXAS 577,306 331,428 245,878 74.2 2.9 14
5 NEW JERSEY 469,435 277,024 192,411 69.5 5.8 4
6 ILLINOIS 416,006 292,421 123,585 42.3 3.4 11
7 WASHINGTON 343,690 215,454 128,236 59.5 6.0 3
8 FLORIDA 281,366 156,444 124,922 79.9 1.9 23
9 VIRGINIA 258,371 161,195 97,176 60.3 3.8 10
10 MASSACHUSETTS 233,239 146,030 87,209 59.7 3.8 9
11 MARYLAND 209,147 141,271 67,876 48.0 4.0 8
12 PENNSYLVANIA 202,969 139,966 63,003 45.0 1.7 25
13 MICHIGAN 166,287 106,210 60,077 56.6 1.7 26
14 GEORGIA 160,566 76,819 83,747 109.0 2.1 22
15 OHIO 132,638 91,929 40,709 44.3 1.2 35
16 MINNESOTA 130,537 78,577 51,960 66.1 2.7 15
17 OREGON 110,015 70,239 39,776 56.6 3.3 12
18 NORTH CAROLINA 105,689 53,102 52,587 99.0 1.4 29
19 ARIZONA 102,539 58,362 44,177 75.7 2.1 20
20 COLORADO 99,939 61,650 38,289 62.1 2.5 18
21 NEVADA 88,208 39,439 48,769 123.7 4.9 6
22 CONNECTICUT 84,337 51,807 32,530 62.8 2.6 16
23 WISCONSIN 83,265 54,217 29,048 53.6 1.6 27
24 MISSOURI 61,483 41,758 19,725 47.2 1.1 37
25 INDIANA 58,665 38,085 20,580 54.0 1.0 38
26 LOUISIANA 54,652 41,519 13,133 31.6 1.3 33
27 UTAH 54,647 34,024 20,623 60.6 2.6 17
28 TENNESSEE 54,053 32,104 21,949 68.4 1.0 39
29 KANSAS 47,767 32,422 15,345 47.3 1.8 24
30 OKLAHOMA 45,301 34,586 10,715 31.0 1.3 31
31 IOWA 37,047 25,715 11,332 44.1 1.3 32
32 SOUTH CAROLINA 35,604 22,680 12,924 57.0 0.9 40
33 ALABAMA 28,435 21,922 6,513 29.7 0.7 49
34 ALASKA 28,040 20,213 7,827 38.7 4.5 7
35 KENTUCKY 27,662 18,025 9,637 53.5 0.7 47
36 NEW MEXICO 26,427 15,148 11,279 74.5 1.5 28
37 RHODE ISLAND 23,140 18,906 4,234 22.4 2.3 19
38 NEBRASKA 22,574 12,629 9,945 78.7 1.4 30
39 MISSISSIPPI 19,601 13,094 6,507 49.7 0.7 46
40 ARKANSAS 18,790 12,661 6,129 48.4 0.7 45
41 DISTRICT OF COLUMBIA 16,120 11,556 4,564 39.5 3.1 13
42 DELAWARE 16,054 9,146 6,908 75.5 2.1 21
43 NEW HAMPSHIRE 14,974 9,376 5,598 59.7 1.2 34
44 IDAHO 14,430 9,608 4,822 50.2 1.2 36
45 MAINE 9,484 6,711 2,773 41.3 0.8 44
46 WEST VIRGINIA 8,746 7,497 1,249 16.7 0.5 51
47 MONTANA 5,391 4,302 1,089 25.3 0.6 50
48 NORTH DAKOTA 5,272 3,512 1,760 50.1 0.8 42
49 VERMONT 4,921 3,231 1,690 52.3 0.8 43
50 SOUTH DAKOTA 4,876 3,165 1,711 54.1 0.7 48
51 WYOMING 4,091 2,921 1,170 40.1 0.9 41
|
|
Modified Tuesday, November 02, 2010 Copyright @ 2010 by Fathers' Manifesto & Christian Party |